|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 嘉義縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :    4.95 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小weeii 的評論: 玩得很開心
( 2026-02-15 03:30:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一个寂寞的灵魂 的評論: 大方好聊身材好( 2026-02-15 01:24:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | YiYi 的評論: 下次再來找妳~~( 2026-02-14 02:13:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 遙思 的評論: ^.^( 2026-02-07 03:55:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 南神 的評論: 受不了了( 2026-01-31 14:34:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Moc1 的評論: 軟軟的大奶( 2026-01-26 07:37:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑色之王 的評論: ( 2026-01-25 08:37:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 古老肉 的評論: 胸很豐滿人很可愛 有情趣 又白皙又美麗年輕的女孩( 2026-01-21 03:29:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鳥哥2 的評論: 太棒了( 2026-01-20 04:16:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 5858 的評論: 妹子記得我 下次出差來找你 或是來台灣找我( 2026-01-17 07:19:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 程峰 的評論: ( 2026-01-15 05:28:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1 的評論: ( 2026-01-15 01:32:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 兒子來了 的評論: 沒點了…( 2026-01-13 06:23:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 威士忌涵宮美存掐 的評論: 加油( 2026-01-12 10:45:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 心屬於妳 的評論: ( 2026-01-11 23:40:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 布碍川內枯 的評論: 明天见,我尽力吧( 2026-01-10 03:34:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kimozo 的評論: 主播人漂亮,身材好,又配合,太喜歡了~~( 2026-01-02 03:48:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 耳 的評論: 人美。配合( 2025-12-31 02:25:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 李斯 的評論: 厲害的( 2025-12-29 23:41:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 胖胖1234 的評論: 讚的( 2025-12-23 06:47:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 海棠哲兄 的評論: 頂( 2025-12-19 06:34:56 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-16 00:50 | 2026-02-16 00:55 | 5 分鐘 | | 2 | 2026-02-16 00:46 | 2026-02-16 00:47 | 1 分鐘 | | 3 | 2026-02-15 15:46 | 2026-02-15 15:48 | 2 分鐘 | | 4 | 2026-02-15 05:47 | 2026-02-15 06:46 | 59 分鐘 | | 5 | 2026-02-15 00:29 | 2026-02-15 04:35 | 246 分鐘 | | 6 | 2026-02-15 00:00 | 2026-02-15 00:27 | 28 分鐘 | | 7 | 2026-02-14 23:57 | 2026-02-14 23:59 | 2 分鐘 | | 8 | 2026-02-14 22:54 | 2026-02-14 23:54 | 61 分鐘 | | 9 | 2026-02-14 09:20 | 2026-02-14 10:11 | 51 分鐘 | | 10 | 2026-02-14 07:13 | 2026-02-14 09:18 | 124 分鐘 | | 11 | 2026-02-14 04:47 | 2026-02-14 06:45 | 118 分鐘 | | 12 | 2026-02-14 03:43 | 2026-02-14 04:21 | 38 分鐘 | | 13 | 2026-02-14 00:00 | 2026-02-14 03:40 | 221 分鐘 | | 14 | 2026-02-13 22:33 | 2026-02-13 23:59 | 87 分鐘 | | 15 | 2026-02-13 08:55 | 2026-02-13 09:22 | 27 分鐘 | | 16 | 2026-02-13 08:13 | 2026-02-13 08:53 | 40 分鐘 | | 17 | 2026-02-13 07:28 | 2026-02-13 07:57 | 29 分鐘 | | 18 | 2026-02-13 04:36 | 2026-02-13 07:23 | 167 分鐘 | | 19 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 03:19 | 199 分鐘 | | 20 | 2026-02-12 23:59 | 2026-02-12 23:59 | 1 分鐘 | | 21 | 2026-02-12 01:50 | 2026-02-12 03:45 | 114 分鐘 | | 22 | 2026-02-12 00:00 | 2026-02-12 01:48 | 108 分鐘 | | 23 | 2026-02-11 22:36 | 2026-02-11 23:59 | 83 分鐘 | | 24 | 2026-02-11 09:36 | 2026-02-11 09:59 | 23 分鐘 | | 25 | 2026-02-11 01:59 | 2026-02-11 09:32 | 453 分鐘 | | 26 | 2026-02-11 01:32 | 2026-02-11 01:58 | 25 分鐘 | | 27 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-11 01:28 | 88 分鐘 | | 28 | 2026-02-10 23:23 | 2026-02-10 23:59 | 36 分鐘 | | 29 | 2026-02-10 08:13 | 2026-02-10 08:31 | 18 分鐘 | | 30 | 2026-02-10 02:53 | 2026-02-10 07:47 | 294 分鐘 | | |
|