|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 關閉 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 52 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 清凉凉 的評論: 寶子,520快樂( 2026-05-20 23:45:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 甜星月維尼之戀 的評論: 似乎要放6-7天的樣子( 2026-05-20 00:51:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Eason1112345 的評論: Professional( 2026-05-18 00:05:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 孤寡老人 的評論: 這次是無法被假裝的隔壁鄰居要給滿分好評( 2026-05-15 01:39:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吉吉如律令 的評論: 100分( 2026-05-11 09:49:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 牛奶秋刀鱼 的評論: 性格好,長的好看,聲音好聽 ,配合度高,極品妹妹( 2026-05-09 03:15:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Tal 的評論: 曲線豐盈,風情萬種。( 2026-05-08 04:34:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 揉揉大王 的評論: 太美了( 2026-05-05 02:05:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 火炭丽琪 的評論: 極品無須多言
( 2026-05-05 01:03:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | F哥 的評論: 顏值跟身材的頂點 就是她了( 2026-05-04 06:46:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我超愛大餒餒 的評論: 進一一 世界和平( 2026-05-03 01:07:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗨海 的評論: 一顰一簇都是那麼美~( 2026-05-02 23:17:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jojoo 的評論: 小姐姐太有feel啦 好愛( 2026-05-02 09:20:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SSQ12 的評論: 頂( 2026-04-30 20:25:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 人生漫漫長夜 的評論: 很好的一個女孩( 2026-04-19 00:12:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 遊樂 的評論: 全部拉滿,不吃這口睡不著覺( 2026-04-16 04:27:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 碳水化合物 的評論: 胸大腰細腿長,太美了( 2026-04-16 00:36:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啊力力 的評論: 主播顏值身材都非常棒5分都不夠打( 2026-04-15 00:07:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lukecoco 的評論: 很漂亮 人很好 腿很長
( 2026-04-14 02:03:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | rororo 的評論: 吃飽了,感謝招待( 2026-04-14 01:15:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 暈暈大英雄 的評論: 夯!頂!非常有感覺。( 2026-04-14 00:14:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘿嘿嘿 的評論: 人美身甜( 2026-04-13 04:22:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爱喝旺仔 的評論: 真的非常舒服 一一值得的( 2026-04-13 03:04:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿治治 的評論: 人美身材好又配合( 2026-04-10 03:10:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lingggggggg 的評論: 漂亮的美女( 2026-04-08 20:34:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 墨 的評論: 主播顏質身材巨頂 跳舞也是最頂級的 絕對值得( 2026-04-07 19:32:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | xxx998 的評論: 顏值超高,眼神太電了( 2026-04-04 22:43:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一射解千愁 的評論: 眼神帶電,聲音帶感,身材帶勁!( 2026-04-04 21:07:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jojo1101 的評論: 完美的顏值和身材, 被電眼迷的酥麻~( 2026-04-04 01:14:41 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-31 00:00 | 2026-05-31 01:32 | 93 分鐘 | | 2 | 2026-05-30 21:39 | 2026-05-30 23:59 | 141 分鐘 | | 3 | 2026-05-30 00:00 | 2026-05-30 01:00 | 60 分鐘 | | 4 | 2026-05-29 23:20 | 2026-05-29 23:59 | 40 分鐘 | | 5 | 2026-05-29 19:24 | 2026-05-29 23:18 | 234 分鐘 | | 6 | 2026-05-29 00:00 | 2026-05-29 00:05 | 6 分鐘 | | 7 | 2026-05-28 21:43 | 2026-05-28 23:59 | 136 分鐘 | | 8 | 2026-05-28 16:51 | 2026-05-28 19:47 | 176 分鐘 | | 9 | 2026-05-28 06:51 | 2026-05-28 09:25 | 154 分鐘 | | 10 | 2026-05-28 05:08 | 2026-05-28 06:47 | 99 分鐘 | | 11 | 2026-05-28 00:00 | 2026-05-28 00:37 | 38 分鐘 | | 12 | 2026-05-27 23:49 | 2026-05-27 23:59 | 11 分鐘 | | 13 | 2026-05-27 19:53 | 2026-05-27 23:21 | 207 分鐘 | | 14 | 2026-05-27 17:10 | 2026-05-27 19:45 | 154 分鐘 | | 15 | 2026-05-27 01:30 | 2026-05-27 03:56 | 147 分鐘 | | 16 | 2026-05-27 00:20 | 2026-05-27 01:28 | 68 分鐘 | | 17 | 2026-05-26 18:47 | 2026-05-26 20:41 | 114 分鐘 | | 18 | 2026-05-26 17:55 | 2026-05-26 18:41 | 46 分鐘 | | 19 | 2026-05-26 09:35 | 2026-05-26 12:17 | 162 分鐘 | | 20 | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-19 03:17 | 197 分鐘 | | 21 | 2026-05-18 17:17 | 2026-05-18 23:59 | 403 分鐘 | | 22 | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-18 03:02 | 182 分鐘 | | 23 | 2026-05-17 18:00 | 2026-05-17 23:59 | 359 分鐘 | | 24 | 2026-05-16 00:00 | 2026-05-16 01:35 | 95 分鐘 | | 25 | 2026-05-15 17:59 | 2026-05-15 23:59 | 360 分鐘 | | 26 | 2026-05-15 00:00 | 2026-05-15 03:47 | 228 分鐘 | | 27 | 2026-05-14 17:07 | 2026-05-14 23:59 | 413 分鐘 | | 28 | 2026-05-12 00:00 | 2026-05-12 03:46 | 227 分鐘 | | 29 | 2026-05-11 17:32 | 2026-05-11 23:59 | 388 分鐘 | | 30 | 2026-05-11 00:00 | 2026-05-11 04:07 | 247 分鐘 | | |
|